Tallaje polo manga corta niño spanoglo

Tallaje polo manga corta niño spanoglo
Equivalencia de tallas Hombros Pecho
2 años 02 27 61-62
3 años 03 28 63-64
4 años 04 29 67-68
5 años 05 30 69-70
6 años 06 32 71-72
7 años 07 33 75-76
8 años 08 34 77-78
10 años 10 35 81-82
12 años 12 36 85-86
14 años 14 38 89-90
16 años 16 39 93-94
18 años 18 40 97-98

Hombros: con la cinta métrica mediremos de hombro a hombro por la espalda.

Pecho: mediremos nuestro tórax con una cinta métrica pasando por debajo de las axilas y la parte más sobresaliente del pecho.

Nota: esta guía de tallas es orientativa como ayuda al usuario, para ayudarle a encontrar su talla.