Tallaje camisa hombre spanoglo

Tallaje camisa hombre spanoglo
Equivalencia de tallas Cuello Hombros Pecho Cintura
XS 37 01 37 42 88-94 78-84
S 39 02 39 44 96-102 86-92
M 41 03 41 46 104-100 94-100
L 43 04 43 48 102-108 102-108
XL 45 05 45 50 110-116 110-116
XXL 47 06 47 52 118-124 118-124
3XL 49 07 49 54 126-132 126-132
4XL 51 08 51 56 134-138 134-138
5XL 53 09 53 58 140-144 140-144
6XL 55 10 55 60 146-152 146-152

Cuello: pasaremos una cinta métrica alrededor de nuestro cuello con una suave inclinación en la parte delantera.

Hombros: con la cinta métrica mediremos de hombro a hombro por la espalda.

Pecho: mediremos nuestro tórax con una cinta métrica pasando por debajo de las axilas y la parte más sobresaliente del pecho.

Cintura: con la cinta métrica trazaremos el contorno de la cintura a la altura de donde se situaría el cinturón.

Nota: esta guía de tallas es orientativa como ayuda al usuario, para ayudarle a encontrar su talla.